| NOWCAST | FORECAST |
|---|---|
| 2005-01-02 19:04 UT | 2005-01-02 19:04 UT |
| IMF (nT) Bx= -6.10 By= 3.50 Bz= 4.40 | IMF (nT) Bx= -7.40 By= 4.00 Bz= 5.50 |
![]() | ![]() |
| Total FAC: Down = 0.5 MA Up = -0.8 MA | Total FAC: Down = 0.5 MA Up = -0.9 MA |
| Contour interval = 0.03 A/km^2 | Contour interval = 0.03 A/km^2 |
![]() | ![]() |
| Total FAC: Down = 1.2 MA Up = -1.2 MA | Total FAC: Down = 1.3 MA Up = -1.3 MA |
| Contour interval = 0.03 A/km^2 | Contour interval = 0.03 A/km^2 |
Copyright © 1995-2004 by Vladimir Papitashvili. All rights reserved.